
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM - 692 | 0171 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM - 691 | 7402 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM - 690 | 7739 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 689 | 3886 |
| 5 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 688 | 5365 |
| 6 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 687 | 9875 |
| 7 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 686 | 8107 |
| 8 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 685 | 4014 |
| 9 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM - 684 | 5729 |
| 10 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM - 683 | 8574 |

